starVedic Astrology
The 27 Nakshatras — Complete List
All 27 nakshatras in order — with their ruling planet, symbol and presiding deity. Tap any to read the full guide.
| # | Nakshatra | Lord | Symbol | Deity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashwini अश्विनी | Ketu | Horse’s head | Ashwini Kumaras | Read arrow_forward |
| 2 | Bharani भरणी | Venus | Yoni | Yama | Read arrow_forward |
| 3 | Krittika कृत्तिका | Sun | Razor / Flame | Agni | Read arrow_forward |
| 4 | Rohini रोहिणी | Moon | Chariot / Ox-cart | Brahma | Read arrow_forward |
| 5 | Mrigashira मृगशिरा | Mars | Deer’s head | Soma | Read arrow_forward |
| 6 | Ardra आर्द्रा | Rahu | Teardrop | Rudra | Read arrow_forward |
| 7 | Punarvasu पुनर्वसु | Jupiter | Bow & quiver | Aditi | Read arrow_forward |
| 8 | Pushya पुष्य | Saturn | Cow’s udder / Lotus | Brihaspati | Read arrow_forward |
| 9 | Ashlesha आश्लेषा | Mercury | Serpent | Nagas | Read arrow_forward |
| 10 | Magha मघा | Ketu | Throne | Pitris | Read arrow_forward |
| 11 | Purva Phalguni पूर्व फाल्गुनी | Venus | Front legs of a bed | Bhaga | Read arrow_forward |
| 12 | Uttara Phalguni उत्तर फाल्गुनी | Sun | Back legs of a bed | Aryaman | Read arrow_forward |
| 13 | Hasta हस्त | Moon | Hand / Palm | Savitar | Read arrow_forward |
| 14 | Chitra चित्रा | Mars | Bright jewel / Pearl | Tvashtar | Read arrow_forward |
| 15 | Swati स्वाति | Rahu | Young shoot / Coral | Vayu | Read arrow_forward |
| 16 | Vishakha विशाखा | Jupiter | Triumphal arch | Indra-Agni | Read arrow_forward |
| 17 | Anuradha अनुराधा | Saturn | Lotus / Staff | Mitra | Read arrow_forward |
| 18 | Jyeshtha ज्येष्ठा | Mercury | Earring / Umbrella | Indra | Read arrow_forward |
| 19 | Mula मूल | Ketu | Bunch of roots | Nirriti | Read arrow_forward |
| 20 | Purva Ashadha पूर्वाषाढ़ा | Venus | Fan / Winnowing basket | Apas | Read arrow_forward |
| 21 | Uttara Ashadha उत्तराषाढ़ा | Sun | Elephant tusk | Vishwadevas | Read arrow_forward |
| 22 | Shravana श्रवण | Moon | Ear / Three footprints | Vishnu | Read arrow_forward |
| 23 | Dhanishta धनिष्ठा | Mars | Drum / Flute | Vasus | Read arrow_forward |
| 24 | Shatabhisha शतभिषा | Rahu | Empty circle | Varuna | Read arrow_forward |
| 25 | Purva Bhadrapada पूर्व भाद्रपद | Jupiter | Front of a funeral cot | Aja Ekapada | Read arrow_forward |
| 26 | Uttara Bhadrapada उत्तर भाद्रपद | Saturn | Back of a funeral cot | Ahir Budhnya | Read arrow_forward |
| 27 | Revati रेवती | Mercury | Fish / Drum | Pushan | Read arrow_forward |
What are Nakshatras?
Nakshatras divide the Moon’s path into 27 equal segments of 13°20′ each. They are the heart of Vedic astrology — used in birth charts, muhurta, marriage matching and the daily panchang. Each has a ruling planet, a symbol and a presiding deity that shape its nature and results.
More free astrology tools
Free remedies for your nakshatra & home direction
Get a personal Vastu report in 2 questions.
Get your FREE report