starवैदिक ज्योतिष
27 नक्षत्र — पूरी सूची
सभी 27 नक्षत्र क्रम में — उनके स्वामी ग्रह, प्रतीक और देवता के साथ। किसी भी नक्षत्र पर विस्तृत लेख के लिए क्लिक करें।
| # | नक्षत्र | स्वामी | प्रतीक | देवता | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashwini अश्विनी | Ketu | Horse’s head | Ashwini Kumaras | पढ़ें arrow_forward |
| 2 | Bharani भरणी | Venus | Yoni | Yama | पढ़ें arrow_forward |
| 3 | Krittika कृत्तिका | Sun | Razor / Flame | Agni | पढ़ें arrow_forward |
| 4 | Rohini रोहिणी | Moon | Chariot / Ox-cart | Brahma | पढ़ें arrow_forward |
| 5 | Mrigashira मृगशिरा | Mars | Deer’s head | Soma | पढ़ें arrow_forward |
| 6 | Ardra आर्द्रा | Rahu | Teardrop | Rudra | पढ़ें arrow_forward |
| 7 | Punarvasu पुनर्वसु | Jupiter | Bow & quiver | Aditi | पढ़ें arrow_forward |
| 8 | Pushya पुष्य | Saturn | Cow’s udder / Lotus | Brihaspati | पढ़ें arrow_forward |
| 9 | Ashlesha आश्लेषा | Mercury | Serpent | Nagas | पढ़ें arrow_forward |
| 10 | Magha मघा | Ketu | Throne | Pitris | पढ़ें arrow_forward |
| 11 | Purva Phalguni पूर्व फाल्गुनी | Venus | Front legs of a bed | Bhaga | पढ़ें arrow_forward |
| 12 | Uttara Phalguni उत्तर फाल्गुनी | Sun | Back legs of a bed | Aryaman | पढ़ें arrow_forward |
| 13 | Hasta हस्त | Moon | Hand / Palm | Savitar | पढ़ें arrow_forward |
| 14 | Chitra चित्रा | Mars | Bright jewel / Pearl | Tvashtar | पढ़ें arrow_forward |
| 15 | Swati स्वाति | Rahu | Young shoot / Coral | Vayu | पढ़ें arrow_forward |
| 16 | Vishakha विशाखा | Jupiter | Triumphal arch | Indra-Agni | पढ़ें arrow_forward |
| 17 | Anuradha अनुराधा | Saturn | Lotus / Staff | Mitra | पढ़ें arrow_forward |
| 18 | Jyeshtha ज्येष्ठा | Mercury | Earring / Umbrella | Indra | पढ़ें arrow_forward |
| 19 | Mula मूल | Ketu | Bunch of roots | Nirriti | पढ़ें arrow_forward |
| 20 | Purva Ashadha पूर्वाषाढ़ा | Venus | Fan / Winnowing basket | Apas | पढ़ें arrow_forward |
| 21 | Uttara Ashadha उत्तराषाढ़ा | Sun | Elephant tusk | Vishwadevas | पढ़ें arrow_forward |
| 22 | Shravana श्रवण | Moon | Ear / Three footprints | Vishnu | पढ़ें arrow_forward |
| 23 | Dhanishta धनिष्ठा | Mars | Drum / Flute | Vasus | पढ़ें arrow_forward |
| 24 | Shatabhisha शतभिषा | Rahu | Empty circle | Varuna | पढ़ें arrow_forward |
| 25 | Purva Bhadrapada पूर्व भाद्रपद | Jupiter | Front of a funeral cot | Aja Ekapada | पढ़ें arrow_forward |
| 26 | Uttara Bhadrapada उत्तर भाद्रपद | Saturn | Back of a funeral cot | Ahir Budhnya | पढ़ें arrow_forward |
| 27 | Revati रेवती | Mercury | Fish / Drum | Pushan | पढ़ें arrow_forward |
नक्षत्र क्या हैं?
नक्षत्र चंद्रमा के मार्ग को 27 बराबर भागों में बाँटने से बनते हैं — प्रत्येक 13°20′ का। ये वैदिक ज्योतिष की आत्मा हैं और जन्म कुंडली, मुहूर्त, विवाह मिलान तथा दैनिक पंचांग में प्रयोग होते हैं। प्रत्येक नक्षत्र का अपना स्वामी ग्रह, प्रतीक और देवता होता है जो उसके स्वभाव और फल को दर्शाता है।
अन्य मुफ़्त ज्योतिष उपकरण
अपने नक्षत्र व घर की दिशा के अनुसार मुफ़्त उपाय
2 सवालों में निजी वास्तु रिपोर्ट पाएँ।
मुफ़्त रिपोर्ट पाएँ